{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Project 1"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## 1"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"A package is a group of Python modules that, when imported into your Python workspace allow for the use of various, helpful commands. Within each package are a series of libraries that each have a specific function relating to the main package. To install a package and library, you must first make sure the intended package is installed within the Python interpreter - found under Preferences in PyCharm. If it is not installed, a package can be easily found by typing in its name and adding it to the interpreter. Once the package is installed, you then have to import it into the workspace with a line of code. "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"This would import the pandas library into your workspace under an alias 'pd'. Using an alias can be helpful in keeping code short and easy to read."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from datetime import datetime"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"This would import the datetime function from the datetime library. This is helpful when you only need access to a certain function from within a library; rather than importing the entire library, you can import certain functions specifically. "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## 2"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"A data frame is a structure that allows for the reading of data sets by organizing data entries into a table of columns and values. When working with dataframes, the pandas library is particularly helpful as it allows for the reading of the data in addition to data subsetting and manipulation. To read a file in its remote location in your file system, you would need to write a `read_()` command, specifying the library you are using and the path to the file. The pandas library has already been imported under an alias, so the code used would look something like this:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"path_to_data = 'gapminder.tsv'"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"data = pd.read_csv(path_to_data, sep = '\\t')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"The dataset we're working this is tab-separated; however the pandas library will assume it is a comma-separated file. To get around this, within the `read_()` command, specify that you want data read as a csv file, `read_csv()`, while including that the data originally was tab-separated, `sep = '\\t'`. \n",
"\n",
"To return a description of the data, use the `describe()` command:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 22,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" year | \n",
" lifeExp | \n",
" pop | \n",
" gdpPercap | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" count | \n",
" 1704.00000 | \n",
" 1704.000000 | \n",
" 1.704000e+03 | \n",
" 1704.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" mean | \n",
" 1979.50000 | \n",
" 59.474439 | \n",
" 2.960121e+07 | \n",
" 7215.327081 | \n",
"
\n",
" \n",
" std | \n",
" 17.26533 | \n",
" 12.917107 | \n",
" 1.061579e+08 | \n",
" 9857.454543 | \n",
"
\n",
" \n",
" min | \n",
" 1952.00000 | \n",
" 23.599000 | \n",
" 6.001100e+04 | \n",
" 241.165877 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25% | \n",
" 1965.75000 | \n",
" 48.198000 | \n",
" 2.793664e+06 | \n",
" 1202.060309 | \n",
"
\n",
" \n",
" 50% | \n",
" 1979.50000 | \n",
" 60.712500 | \n",
" 7.023596e+06 | \n",
" 3531.846989 | \n",
"
\n",
" \n",
" 75% | \n",
" 1993.25000 | \n",
" 70.845500 | \n",
" 1.958522e+07 | \n",
" 9325.462346 | \n",
"
\n",
" \n",
" max | \n",
" 2007.00000 | \n",
" 82.603000 | \n",
" 1.318683e+09 | \n",
" 113523.132900 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" year lifeExp pop gdpPercap\n",
"count 1704.00000 1704.000000 1.704000e+03 1704.000000\n",
"mean 1979.50000 59.474439 2.960121e+07 7215.327081\n",
"std 17.26533 12.917107 1.061579e+08 9857.454543\n",
"min 1952.00000 23.599000 6.001100e+04 241.165877\n",
"25% 1965.75000 48.198000 2.793664e+06 1202.060309\n",
"50% 1979.50000 60.712500 7.023596e+06 3531.846989\n",
"75% 1993.25000 70.845500 1.958522e+07 9325.462346\n",
"max 2007.00000 82.603000 1.318683e+09 113523.132900"
]
},
"execution_count": 22,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.describe()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"To determine how many rows and columns are included in the dataset, use the .shape() command."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 28,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"1704"
]
},
"execution_count": 28,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.shape[0]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 29,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"6"
]
},
"execution_count": 29,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.shape[1]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"There are 1704 rows and 6 columns in this dataframe. To get a summary of the names of the columns, use `data.info()`, or `data.columns()` as a list:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 30,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\n",
"RangeIndex: 1704 entries, 0 to 1703\n",
"Data columns (total 6 columns):\n",
"country 1704 non-null object\n",
"continent 1704 non-null object\n",
"year 1704 non-null int64\n",
"lifeExp 1704 non-null float64\n",
"pop 1704 non-null int64\n",
"gdpPercap 1704 non-null float64\n",
"dtypes: float64(2), int64(2), object(2)\n",
"memory usage: 80.0+ KB\n"
]
}
],
"source": [
"data.info()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 31,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"['country', 'continent', 'year', 'lifeExp', 'pop', 'gdpPercap']"
]
},
"execution_count": 31,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"list(data.columns)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## 3"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 32,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"[1952, 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007]"
]
},
"execution_count": 32,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data['year'].unique().tolist()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 33,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"142"
]
},
"execution_count": 33,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"len(data[(data['year'] == data['year'].max())])"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 34,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"142"
]
},
"execution_count": 34,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"len(data[(data['year'] == 2002)])"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Starting in 1952, the years come in five-year increments. To make it more current, data from 2012 and 2017 should be included, adding 142 records for each year to the data frame - 284 in total."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## 4"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 35,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" country | \n",
" continent | \n",
" year | \n",
" lifeExp | \n",
" pop | \n",
" gdpPercap | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1292 | \n",
" Rwanda | \n",
" Africa | \n",
" 1992 | \n",
" 23.599 | \n",
" 7290203 | \n",
" 737.068595 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" country continent year lifeExp pop gdpPercap\n",
"1292 Rwanda Africa 1992 23.599 7290203 737.068595"
]
},
"execution_count": 35,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data[(data['lifeExp'] == data['lifeExp'].min())]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"In this data frame, the lowest life expectancy occured in Rwanda in 1992, where life expectancy was about 23 years. This was around the time of the Rwanda genocide, when up to a million people were killed. This, in addition to the nation's poor public health at the time was likely the biggest factor in driving down average life expectancy. "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## 5"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"total_gdp = (data['pop'] * data['gdpPercap'])\n",
"data['totalGDP'] = total_gdp.tolist()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"In 2007, total GDP for Germany, France, Italy, and Spain were as follows: "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"data_europe2007 = data[(data['continent']=='Europe') & (data['year'] == data['year'].max())]\n",
"data_fgis2007 = data_europe2007[(data_europe2007['country']=='Spain') | (data_europe2007['country']=='France') | (data_europe2007['country']=='Germany') | (data_europe2007['country']=='Italy')]\n",
"name_gdp = data_fgis2007[['country', 'totalGDP']]\n",
"name_gdp.sort_values(by=['totalGDP'], ascending = False)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"In 2002, total GDP for Germany, France, Italy, and Spain were as follows: "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"data_europe2002 = data[(data['continent']=='Europe') & (data['year'] == 2002)]\n",
"data_fgis2002 = data_europe2002[(data_europe2002['country']=='Spain') | (data_europe2002['country']=='France') | (data_europe2002['country']=='Germany') | (data_europe2002['country']=='Italy')]\n",
"name_gdp = data_fgis2002[['country', 'totalGDP']]\n",
"name_gdp.sort_values(by=['totalGDP'], ascending=False)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"Spain experienced the greatest increase in total GDP between 2002 and 2007, increasing from .97 trillion USD to 1.16 trillion USD."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## 6"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"The '&' symbol is used to represent 'and' and would be used in cases where you are looking for data that has both of the given criteria. The '==' symbol is used for checking if a variable is equal to a certain value in conditional statements. Using a single equal sign would only be appropriate when assigning values to a variable name. The following code would return values where country is equal to Europe and the year is equal to 2007."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" country | \n",
" continent | \n",
" year | \n",
" lifeExp | \n",
" pop | \n",
" gdpPercap | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 23 | \n",
" Albania | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 76.423 | \n",
" 3600523 | \n",
" 5937.029526 | \n",
"
\n",
" \n",
" 83 | \n",
" Austria | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 79.829 | \n",
" 8199783 | \n",
" 36126.492700 | \n",
"
\n",
" \n",
" 119 | \n",
" Belgium | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 79.441 | \n",
" 10392226 | \n",
" 33692.605080 | \n",
"
\n",
" \n",
" 155 | \n",
" Bosnia and Herzegovina | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 74.852 | \n",
" 4552198 | \n",
" 7446.298803 | \n",
"
\n",
" \n",
" 191 | \n",
" Bulgaria | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 73.005 | \n",
" 7322858 | \n",
" 10680.792820 | \n",
"
\n",
" \n",
" 383 | \n",
" Croatia | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 75.748 | \n",
" 4493312 | \n",
" 14619.222720 | \n",
"
\n",
" \n",
" 407 | \n",
" Czech Republic | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 76.486 | \n",
" 10228744 | \n",
" 22833.308510 | \n",
"
\n",
" \n",
" 419 | \n",
" Denmark | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 78.332 | \n",
" 5468120 | \n",
" 35278.418740 | \n",
"
\n",
" \n",
" 527 | \n",
" Finland | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 79.313 | \n",
" 5238460 | \n",
" 33207.084400 | \n",
"
\n",
" \n",
" 539 | \n",
" France | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 80.657 | \n",
" 61083916 | \n",
" 30470.016700 | \n",
"
\n",
" \n",
" 575 | \n",
" Germany | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 79.406 | \n",
" 82400996 | \n",
" 32170.374420 | \n",
"
\n",
" \n",
" 599 | \n",
" Greece | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 79.483 | \n",
" 10706290 | \n",
" 27538.411880 | \n",
"
\n",
" \n",
" 683 | \n",
" Hungary | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 73.338 | \n",
" 9956108 | \n",
" 18008.944440 | \n",
"
\n",
" \n",
" 695 | \n",
" Iceland | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 81.757 | \n",
" 301931 | \n",
" 36180.789190 | \n",
"
\n",
" \n",
" 755 | \n",
" Ireland | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 78.885 | \n",
" 4109086 | \n",
" 40675.996350 | \n",
"
\n",
" \n",
" 779 | \n",
" Italy | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 80.546 | \n",
" 58147733 | \n",
" 28569.719700 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1019 | \n",
" Montenegro | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 74.543 | \n",
" 684736 | \n",
" 9253.896111 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1091 | \n",
" Netherlands | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 79.762 | \n",
" 16570613 | \n",
" 36797.933320 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1151 | \n",
" Norway | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 80.196 | \n",
" 4627926 | \n",
" 49357.190170 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1235 | \n",
" Poland | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 75.563 | \n",
" 38518241 | \n",
" 15389.924680 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1247 | \n",
" Portugal | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 78.098 | \n",
" 10642836 | \n",
" 20509.647770 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1283 | \n",
" Romania | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 72.476 | \n",
" 22276056 | \n",
" 10808.475610 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1343 | \n",
" Serbia | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 74.002 | \n",
" 10150265 | \n",
" 9786.534714 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1379 | \n",
" Slovak Republic | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 74.663 | \n",
" 5447502 | \n",
" 18678.314350 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1391 | \n",
" Slovenia | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 77.926 | \n",
" 2009245 | \n",
" 25768.257590 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1427 | \n",
" Spain | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 80.941 | \n",
" 40448191 | \n",
" 28821.063700 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1475 | \n",
" Sweden | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 80.884 | \n",
" 9031088 | \n",
" 33859.748350 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1487 | \n",
" Switzerland | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 81.701 | \n",
" 7554661 | \n",
" 37506.419070 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1583 | \n",
" Turkey | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 71.777 | \n",
" 71158647 | \n",
" 8458.276384 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1607 | \n",
" United Kingdom | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 79.425 | \n",
" 60776238 | \n",
" 33203.261280 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" country continent year lifeExp pop gdpPercap\n",
"23 Albania Europe 2007 76.423 3600523 5937.029526\n",
"83 Austria Europe 2007 79.829 8199783 36126.492700\n",
"119 Belgium Europe 2007 79.441 10392226 33692.605080\n",
"155 Bosnia and Herzegovina Europe 2007 74.852 4552198 7446.298803\n",
"191 Bulgaria Europe 2007 73.005 7322858 10680.792820\n",
"383 Croatia Europe 2007 75.748 4493312 14619.222720\n",
"407 Czech Republic Europe 2007 76.486 10228744 22833.308510\n",
"419 Denmark Europe 2007 78.332 5468120 35278.418740\n",
"527 Finland Europe 2007 79.313 5238460 33207.084400\n",
"539 France Europe 2007 80.657 61083916 30470.016700\n",
"575 Germany Europe 2007 79.406 82400996 32170.374420\n",
"599 Greece Europe 2007 79.483 10706290 27538.411880\n",
"683 Hungary Europe 2007 73.338 9956108 18008.944440\n",
"695 Iceland Europe 2007 81.757 301931 36180.789190\n",
"755 Ireland Europe 2007 78.885 4109086 40675.996350\n",
"779 Italy Europe 2007 80.546 58147733 28569.719700\n",
"1019 Montenegro Europe 2007 74.543 684736 9253.896111\n",
"1091 Netherlands Europe 2007 79.762 16570613 36797.933320\n",
"1151 Norway Europe 2007 80.196 4627926 49357.190170\n",
"1235 Poland Europe 2007 75.563 38518241 15389.924680\n",
"1247 Portugal Europe 2007 78.098 10642836 20509.647770\n",
"1283 Romania Europe 2007 72.476 22276056 10808.475610\n",
"1343 Serbia Europe 2007 74.002 10150265 9786.534714\n",
"1379 Slovak Republic Europe 2007 74.663 5447502 18678.314350\n",
"1391 Slovenia Europe 2007 77.926 2009245 25768.257590\n",
"1427 Spain Europe 2007 80.941 40448191 28821.063700\n",
"1475 Sweden Europe 2007 80.884 9031088 33859.748350\n",
"1487 Switzerland Europe 2007 81.701 7554661 37506.419070\n",
"1583 Turkey Europe 2007 71.777 71158647 8458.276384\n",
"1607 United Kingdom Europe 2007 79.425 60776238 33203.261280"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data_europe2007 = data[(data['continent']=='Europe') & (data['year'] == data['year'].max())]\n",
"data_europe2007"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"The '|' symbol is used to represent 'or' and would return True as long as at least one of the given arguments is True. The following code will return True even though 3 is not greater than 4, because it is only asking if one of the given arguements is correct."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"True"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"(1+2 == 3) | (3 > 4)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"The '^' symbol is used to represent an exclusive or. It will return True if one argument is True and the other False, but will return False if both are True or both are False. The following will return False as both are False."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"True"
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"('cat' == 'dog') ^ (2 > 1)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## 7"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"The .loc command is a location command used to extract a row of data when given its index label as a parameter. The .iloc works similarly but returns a row by it's integer position in the dataset rather than its index label. The following code will return all rows of data between the integer positions 1691 and 1702, not including entry 1702."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" country | \n",
" continent | \n",
" year | \n",
" lifeExp | \n",
" pop | \n",
" gdpPercap | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1691 | \n",
" Zambia | \n",
" Africa | \n",
" 2007 | \n",
" 42.384 | \n",
" 11746035 | \n",
" 1271.211593 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1692 | \n",
" Zimbabwe | \n",
" Africa | \n",
" 1952 | \n",
" 48.451 | \n",
" 3080907 | \n",
" 406.884115 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1693 | \n",
" Zimbabwe | \n",
" Africa | \n",
" 1957 | \n",
" 50.469 | \n",
" 3646340 | \n",
" 518.764268 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1694 | \n",
" Zimbabwe | \n",
" Africa | \n",
" 1962 | \n",
" 52.358 | \n",
" 4277736 | \n",
" 527.272182 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1695 | \n",
" Zimbabwe | \n",
" Africa | \n",
" 1967 | \n",
" 53.995 | \n",
" 4995432 | \n",
" 569.795071 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1696 | \n",
" Zimbabwe | \n",
" Africa | \n",
" 1972 | \n",
" 55.635 | \n",
" 5861135 | \n",
" 799.362176 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1697 | \n",
" Zimbabwe | \n",
" Africa | \n",
" 1977 | \n",
" 57.674 | \n",
" 6642107 | \n",
" 685.587682 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1698 | \n",
" Zimbabwe | \n",
" Africa | \n",
" 1982 | \n",
" 60.363 | \n",
" 7636524 | \n",
" 788.855041 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1699 | \n",
" Zimbabwe | \n",
" Africa | \n",
" 1987 | \n",
" 62.351 | \n",
" 9216418 | \n",
" 706.157306 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1700 | \n",
" Zimbabwe | \n",
" Africa | \n",
" 1992 | \n",
" 60.377 | \n",
" 10704340 | \n",
" 693.420786 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1701 | \n",
" Zimbabwe | \n",
" Africa | \n",
" 1997 | \n",
" 46.809 | \n",
" 11404948 | \n",
" 792.449960 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" country continent year lifeExp pop gdpPercap\n",
"1691 Zambia Africa 2007 42.384 11746035 1271.211593\n",
"1692 Zimbabwe Africa 1952 48.451 3080907 406.884115\n",
"1693 Zimbabwe Africa 1957 50.469 3646340 518.764268\n",
"1694 Zimbabwe Africa 1962 52.358 4277736 527.272182\n",
"1695 Zimbabwe Africa 1967 53.995 4995432 569.795071\n",
"1696 Zimbabwe Africa 1972 55.635 5861135 799.362176\n",
"1697 Zimbabwe Africa 1977 57.674 6642107 685.587682\n",
"1698 Zimbabwe Africa 1982 60.363 7636524 788.855041\n",
"1699 Zimbabwe Africa 1987 62.351 9216418 706.157306\n",
"1700 Zimbabwe Africa 1992 60.377 10704340 693.420786\n",
"1701 Zimbabwe Africa 1997 46.809 11404948 792.449960"
]
},
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.iloc[1691:1702]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"The following code will return all observations from the second, third, and fourth columns. "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 16,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" continent | \n",
" year | \n",
" lifeExp | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Asia | \n",
" 1952 | \n",
" 28.801 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Asia | \n",
" 1957 | \n",
" 30.332 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" Asia | \n",
" 1962 | \n",
" 31.997 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" Asia | \n",
" 1967 | \n",
" 34.020 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" Asia | \n",
" 1972 | \n",
" 36.088 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" Asia | \n",
" 1977 | \n",
" 38.438 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" Asia | \n",
" 1982 | \n",
" 39.854 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" Asia | \n",
" 1987 | \n",
" 40.822 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" Asia | \n",
" 1992 | \n",
" 41.674 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" Asia | \n",
" 1997 | \n",
" 41.763 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" Asia | \n",
" 2002 | \n",
" 42.129 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" Asia | \n",
" 2007 | \n",
" 43.828 | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" Europe | \n",
" 1952 | \n",
" 55.230 | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" Europe | \n",
" 1957 | \n",
" 59.280 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" Europe | \n",
" 1962 | \n",
" 64.820 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" Europe | \n",
" 1967 | \n",
" 66.220 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" Europe | \n",
" 1972 | \n",
" 67.690 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" Europe | \n",
" 1977 | \n",
" 68.930 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" Europe | \n",
" 1982 | \n",
" 70.420 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" Europe | \n",
" 1987 | \n",
" 72.000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" Europe | \n",
" 1992 | \n",
" 71.581 | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" Europe | \n",
" 1997 | \n",
" 72.950 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" Europe | \n",
" 2002 | \n",
" 75.651 | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" Europe | \n",
" 2007 | \n",
" 76.423 | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" Africa | \n",
" 1952 | \n",
" 43.077 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" Africa | \n",
" 1957 | \n",
" 45.685 | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" Africa | \n",
" 1962 | \n",
" 48.303 | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" Africa | \n",
" 1967 | \n",
" 51.407 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" Africa | \n",
" 1972 | \n",
" 54.518 | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" Africa | \n",
" 1977 | \n",
" 58.014 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 1674 | \n",
" Asia | \n",
" 1982 | \n",
" 49.113 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1675 | \n",
" Asia | \n",
" 1987 | \n",
" 52.922 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1676 | \n",
" Asia | \n",
" 1992 | \n",
" 55.599 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1677 | \n",
" Asia | \n",
" 1997 | \n",
" 58.020 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1678 | \n",
" Asia | \n",
" 2002 | \n",
" 60.308 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1679 | \n",
" Asia | \n",
" 2007 | \n",
" 62.698 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1680 | \n",
" Africa | \n",
" 1952 | \n",
" 42.038 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1681 | \n",
" Africa | \n",
" 1957 | \n",
" 44.077 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1682 | \n",
" Africa | \n",
" 1962 | \n",
" 46.023 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1683 | \n",
" Africa | \n",
" 1967 | \n",
" 47.768 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1684 | \n",
" Africa | \n",
" 1972 | \n",
" 50.107 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1685 | \n",
" Africa | \n",
" 1977 | \n",
" 51.386 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1686 | \n",
" Africa | \n",
" 1982 | \n",
" 51.821 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1687 | \n",
" Africa | \n",
" 1987 | \n",
" 50.821 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1688 | \n",
" Africa | \n",
" 1992 | \n",
" 46.100 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1689 | \n",
" Africa | \n",
" 1997 | \n",
" 40.238 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1690 | \n",
" Africa | \n",
" 2002 | \n",
" 39.193 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1691 | \n",
" Africa | \n",
" 2007 | \n",
" 42.384 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1692 | \n",
" Africa | \n",
" 1952 | \n",
" 48.451 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1693 | \n",
" Africa | \n",
" 1957 | \n",
